HOME > 微・積の合格実績 > アーカイブ > -2008年合格実績一覧
微・積の合格実績 -2008年合格実績一覧
2008年度合格実績 受験者総数20名中
| 九州大学・医 | 1名 | 岩手医科大学・医 | 2名 |
| 長崎大学・医 | 1名 | 岩手医科大学・歯 | 3名 |
| 佐賀大学・医 | 1名 | 日本歯科大学・歯 | 1名 |
| 産業医科大学・医 | 1名 | 福岡歯科大学・歯 | 2名 |
| 大阪医科大学・医 | 1名 | 奥羽大学・歯 | 1名 |
| 昭和大学・医 | 1名 | 慶應義塾大学・薬 | 1名 |
| 久留米大学・医 | 2名 | 福岡大学・薬 | 1名 |
| 藤田保健衛生大学・医 | 1名 | 九州大学・農 | 1名 |

